Steuerung für Dosierdifferentialwaagen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen oder ähnlichen Eigenschaften der Steuerungen DE-CONscrew und Siwarex FTC für Dosierdifferentialwaagen.
Allgemeine Daten
Siwarex FTC | DE-CONscrew | |
---|---|---|
Einsatzort | Zentral / Dezentral | Zentral / Dezentral |
Verfügbarkeit | ab Lager | |
Zusätzlich notwendige Peripherie | CPU, ET200, Schaltkasten, Netzteil etc. | Netzteil |
Kompatible Automatisierungssysteme | S7-400, PCS7, S7-300 über ET200, etc. | Beliebig |
Bedienung / Konfiguration / Diagnosetool | Siwatool | Webserver |
Alarmspeicher | ja | ja |
Baugruppentausch ohne erneute Justage möglich | ja | ja |
Ansteuerung Stellgröße | Analog | Analog oder seriell |
Messtechnik
Siwarex FTC | DE-CONscrew | |
---|---|---|
Wägezellen (DMS) | ja (max. 6 Stück) | ja (max. 4 Stück) |
Wägezellen (Digital) | - | ja |
Messrate | bis zu 10 ms | bis zu 5 ms |
Interne Auflösung | 24 Bit | 24 Bit |
Schnittstellen
Siwarex FTC | DE-CONscrew | |
---|---|---|
P-Bus | ja | - |
RS485 | 1 | 3 |
RS422 | - | 1 |
Ethernet | - | 2 |
Unterstützende Protokolle
Siwarex FTC | DE-CONscrew | |
---|---|---|
Profinet | - * | ja |
Profibus | - * | ja |
Modbus TCP | - * | ja |
Ethernet IP | - * | ja |
EtherCAT | - * | auf Anfrage |
RK512 | - * | ja |
OPC UA | - * | ja |
Serielle Feldbusse | - * | ja |
* abhängig von zus. Peripherie
Digitale/Analoge Ein- und Ausgänge
Siwarex FTC | DE-CONscrew | |
---|---|---|
Digitale Ein- / Ausgänge | 7/8 | 4/4 |
Digitaler Zähleingang | 1 | 1 |
Analoge Ein- / Ausgänge | 0/1 (12 Bit) | 1/1 (16 Bit) |
Digitale / Analoge E/A's parametrierbar | ja | ja |
* Infos basieren auf SIWAREX_FTC_L_Kurzanleitung_V3.1.doc; 05/2010
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?
Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten:
TELEFON: 02247 918 90
E-MAIL: kontakt(at)demic-datentechnik.de
Oder schicken Sie uns eine Nachricht: